0
0
-23%
В наявності
Артикул: PRT-13301 (BT)
Виробник: Protocol For Life Balance
Відгуки:
0
1 729.00 грн.
1 330.00 грн.
Доставка
Оплата
Характеристики:
(Дивитись усі)
Кількість порцій
20 - 40
Кількість капсул або таблеток
90 шт.
Сертифікація та дієта
Без глютену|Без молока|Органічні/натуральні
За віком
Для будь-якого віку
Смак
Без смаку
Опис
Основні переваги: "Ocu Support, Protocol for Life Balance, клінічна сила, 90 рослинних капсул" У цьому розділі розглянемо ключові переваги продукту Ocu Support, який підтримає здоров'я макули та забезпечує всі необхідні речовини для очей, сприяючи покращенню зору та загальному захисту очей
Розмір порції: 3 рослинні капсули
Кількість порцій: 30
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Вітамін А (100% бета-каротин) (Betatene®) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 250 мг | 278% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу сукцинат) | 67 мг | 447% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 15 мг | 1154% |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| Цинк (L-OptiZinc® цинк-L-метіонін) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (L-селенометіонін) | 50 мкг | 91% |
| Хром (полінікотинат хрому ChromeMate®) | 50 мкг | 143% |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 мг | † |
| Порошок рутина (з квіткових бутонів софори японської) | 100 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis) (листя) (до 4 мг натурального кофеїну) | 50 мг | † |
| Таурін | 50 мг | † |
| N-ацетилцистеїн (NAC) | 50 мг | † |
| Екстракт чорниці (Vaccinium myrtillus) (плоди) (мін. 25% загальних антоціанів) | 25 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований за поліфенолом) | 25 мг | † |
| Екстракт гінкго білоба (листя) (мін. 24% флавонглікозидів гінкго та мін. 6% терпенових лактонів) | 20 мг | † |
| CoQ10 (коензим Q10) | 10 мг | † |
| Лютеїн (екстракт квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 10 мг | † |
| Зеаксантин (екстракт квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| L-глутатіон (відновлена форма) | 2,5 мг | † |
† Добову потребу не визначено.
** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
Характеристики
Характеристики товару
Кількість порцій
20 - 40
Кількість капсул або таблеток
90 шт.
Сертифікація та дієта
Без глютену|Без молока|Органічні/натуральні
За віком
Для будь-якого віку
Смак
Без смаку
Форма випуску
Капсули
Стать
Нейтральний
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Інформація про оплату та доступні способи доставки.
Дізнайтесь умови обміну та повернення товару.
Підтримка здоров'я очей, Ocu Support, Protocol for Life Balance, клінічна сила, 90 рослинних капсул
1 729.00 грн.
1 330.00 грн.