| Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
| Кількість порцій: 45 | |||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби для дітей | % від добової потреби для дітей |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%* | <1%** |
| Всього цукру | 2 г | *** | *** |
| Включає 2 г доданого цукру | 8% * | 4%** | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D (холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 67% | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа токоферил ацетат) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (гідрохлорид тіаміну) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагідрофолат кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (аміноатний комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (йодид калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аміноатний комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Мідь (глюконат міді) | 0,02 мг | 7% | 2% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Ананас фрукти | 50 мг | *** | *** |
| Яблука фрукти | 50 мг | *** | *** |
| Соняшникова олія (порошок) | 20 мг | *** | *** |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (плоди цитрусових лимона) | 20 мг | *** | *** |
| Ціліснохарчова суміш: спіруліна, плоди шипшини (Rosa canina), рисове лушпиння, плоди папайї, західно-індійська вишня (Malpighia glabra), морква, плоди манго, шпинат, броколі | 10 мг | *** | *** |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 мкг | *** | *** |
| Інозитол | 10 мкг | *** | *** |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. ** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті у 1000 калорій. | |||
| *** Добову потребу не визначено |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.